Die Übersicht zeigt die 30 neusten Einträge auf unserer Sudoku Bestenliste mit jeweils dem Namen des Spielers, der Lösungszeit und dem Level, sowie von welchem Tag das Sudoku stammt und außerdem den Zeitpunkt, wann der Bestenlisten-Eintrag geschafft wurde:

 

Benutzer Zeit Level Sudoku vom Erreicht am
Drix 08:25 Killer 10.09.2026 #04 10.09.2026
Zack59 19:49 Killer 10.09.2026 #03 10.09.2026
Drix 09:07 Killer 10.09.2026 #05 10.09.2026
Zack59 16:33 Killer 10.09.2026 #02 10.09.2026
Zack59 15:41 Killer 10.09.2026 #01 10.09.2026
Wolf 14:45 Killer 10.09.2026 #01 10.09.2026
Jos51 10:06 Killer 10.09.2026 #08 10.09.2026
Jos51 07:01 Killer 10.09.2026 #07 10.09.2026
Jos51 07:28 Killer 10.09.2026 #05 10.09.2026
Jos51 05:19 Killer 10.09.2026 #02 10.09.2026
Drix 19:06 Killer 10.09.2026 #01 10.09.2026
Drix 07:33 Killer 09.09.2026 #06 09.09.2026
Drix 09:31 Killer 09.09.2026 #05 09.09.2026
Drix 10:02 Killer 09.09.2026 #03 09.09.2026
Zack59 16:36 Killer 09.09.2026 #04 09.09.2026
Drix 10:18 Killer 09.09.2026 #03 09.09.2026
Drix 10:02 Killer 09.09.2026 #02 09.09.2026
Zack59 15:27 Killer 09.09.2026 #03 09.09.2026
Zack59 11:20 Killer 09.09.2026 #02 09.09.2026
Zack59 14:41 Killer 09.09.2026 #01 09.09.2026
Jos51 06:52 Killer 09.09.2026 #03 09.09.2026
Jos51 05:51 Killer 09.09.2026 #02 09.09.2026
Wolf 13:34 Killer 09.09.2026 #01 09.09.2026
Drix 21:05 Killer 09.09.2026 #01 09.09.2026
Drix 06:11 Killer 08.09.2026 #12 08.09.2026
Drix 09:21 Killer 08.09.2026 #12 08.09.2026
Drix 08:23 Killer 08.09.2026 #10 08.09.2026
Zack59 10:50 Killer 08.09.2026 #03 08.09.2026
Zack59 09:44 Killer 08.09.2026 #02 08.09.2026
Drix 06:13 Killer 08.09.2026 #03 08.09.2026

 

Sie lösen ein Sudoku schneller als die anderen Spieler? Dann können Sie hier gleich zeigen was Sie können und kostenlos Sudoku spielen.

 

 

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen